מידות חזייה בס"מ
98-102 סיימ | 93-97 סיימ | 88-92 סיימ | 83-87 סיימ | 78-82 סיימ | 73-77 סיימ | 68-72 סיימ | היקף חזה בסיימ |
100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | היקף חזה |
44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | היקף חזה (US) |
CUP | |||||||
114-116 | 109-111 | 104-106 | 99-101 | 94-96 | 89-91 | 84-86 | B |
116-118 | 111-113 | 106-108 | 101-103 | 96-98 | 91-93 | 86-88 | C |
118-120 | 113-115 | 108-110 | 103-105 | 98-100 | 93-95 | 88-90 | D |
120-122 | 115-117 | 110-112 | 105-107 | 100-102 | 95-97 | 90-92 | E |
122-124 | 117-119 | 112-114 | 107-109 | 102-104 | 97-99 | 92-94 | F |
124-126 | 119-121 | 114-116 | 109-111 | 104-106 | 99-101 | 94-96 | G |
לא בטוחה מה מידת החזייה שלך?
צוות אפרודיטה ישמח לסייע לך!
צרי עמנו קשר בטלפון 03-7589835
או באימייל [email protected]
